Microdenier Cleanroom Cleaning Wipe Roll 100% Polyester Khăn lau sợi nhỏ dùng một lần
Thông số kỹ thuật
Nguyên liệu:
80% Polyester + 20% Ni lông
Loại:
dệt kim
Chiều dài:
10M-500M
Đăng kí:
Phòng sạch, Công nghiệp điện tử và Ect
kích thước chiều rộng:
7mm-1,65m / Kích thước tùy chỉnh
Cân nặng:
160g,180g,200g,220g
Bưu kiện:
1 cái/túi
Tính năng:
Thân thiện với môi trường, Dự trữ, Dày hơn, Thấm chất lỏng, Dùng một lần
Điểm nổi bật:
Cuộn lau làm sạch Microdenier
,cuộn lau làm sạch phòng sạch
,khăn lau sợi nhỏ dùng một lần polyester
Giới thiệu
Microdenier Wiper Roll Phòng sạch Vải 100% Polyester
Tính năng sản phẩm:
-Polypropylentăng cường khả năng giữ dung môi tuyệt vời.- Nhiều kích cỡ và đóng gói cho các tùy chọn của bạn.- Thấp cả hạt và chất chiết xuất được.- Chống mài mòn và kháng hóa chất tuyệt vời tương thích với hầu hết các dung môi thông thường - Thấm hút mạnh với các dung dịch tẩy rửa và khử trùng thông thường - Mịn và bền - Kết cấu không mài mòn làm sạch bề mặt mà không làm trầy xước.- Làm sạch mục đích chung
Sự chỉ rõ:
mục | giá trị |
tên sản phẩm | Cuộn gạt nước sợi nhỏ |
Vật liệu | 100% sợi polyester, Dệt kim sợi nhỏ, Dệt sợi nhỏ (Sợi nhỏ là 80% polyester + 20% nylon) |
trọng lượng dệt kim | 160g,180g,200g,220g |
Phong cách | đồng bằng, twill hoặc ngẫu nhiên |
Kích thước | Chiều rộng: 7mm-1,65m; Chiều dài: 10M-500M có thể được tùy chỉnh |
Đường kính trong trục | Thông thường10MM,25,4MM,41,6MM,51,5MM,76,5MM có thể là tùy chỉnh |
Phương pháp niêm phong cạnh | Cắt nóng, siêu âm |
Áp dụng | Dùng để vệ sinh thiết bị đầu cuối, công nghiệp LED, màn hình tinh thể lỏng LCM mô-đun, vành đai làm sạch động cơ vi mô, quang điện tử công nghiệp, TFT, wafer, công nghiệp pin lithium, v.v. |
lớp học sạch sẽ | 10000-1000 |
Thông số kỹ thuật:
Thuộc tính;(đơn vị) | Giá trị | Bài kiểm tra Phương pháp |
Trọng lượng cơ bản;danh nghĩa (g/m2) | 112 | MSD-QI-QS-007 A0 |
thấm nước | IEST-RP-CC004.3 | |
Nội tại;(mL/g) | 2,51 | |
Bên ngoài;(mL/m2) | 301.73 | |
Tốc độ hấp thụ; (giây) | 1 | EST-RP-CC004.3 |
Dư lượng không bay hơi, NVR | EST-RP-CC004.3 | |
Trong nước khử ion;(g/m2) | 0,010 | |
Trong isopropanol;(g/m2) | 0,012 | |
ion cụ thể | IEST-RP-CC004.3 | |
Natri;(ppm) | 0,023 | |
Clorua, (ppm) | 0,081 | |
Kali;(ppm) | 0,079 | |
Các hạt, dễ giải phóng |
Gửi RFQ
Sở hữu:
MOQ:
10Bags