Sự chỉ rõ:
| mục | giá trị |
| tên sản phẩm | Cuộn gạt nước sợi nhỏ |
| Vật liệu | 100% sợi polyester, Dệt kim sợi nhỏ, Dệt sợi nhỏ (Sợi nhỏ là 80% polyester + 20% nylon) |
| trọng lượng dệt kim | 160g,180g,200g,220g |
| Phong cách | đồng bằng, twill hoặc ngẫu nhiên |
| Kích thước | Chiều rộng: 7mm-1,65m; Chiều dài: 10M-500M có thể được tùy chỉnh |
| Đường kính trong trục | Thông thường10MM,25,4MM,41,6MM,51,5MM,76,5MM có thể là tùy chỉnh |
| Phương pháp niêm phong cạnh | Cắt nóng, siêu âm |
| Áp dụng | Dùng để vệ sinh thiết bị đầu cuối, công nghiệp LED, màn hình tinh thể lỏng LCM mô-đun, vành đai làm sạch động cơ vi mô, quang điện tử công nghiệp, TFT, wafer, công nghiệp pin lithium, v.v. |
| lớp học sạch sẽ | 10000-1000 |
Thông số kỹ thuật:
| Thuộc tính;(đơn vị) | Giá trị | Bài kiểm tra Phương pháp |
| Trọng lượng cơ bản;danh nghĩa (g/m2) | 112 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| thấm nước | IEST-RP-CC004.3 | |
| Nội tại;(mL/g) | 2,51 | |
| Bên ngoài;(mL/m2) | 301.73 | |
| Tốc độ hấp thụ; (giây) | 1 | EST-RP-CC004.3 |
| Dư lượng không bay hơi, NVR | EST-RP-CC004.3 | |
| Trong nước khử ion;(g/m2) | 0,010 | |
| Trong isopropanol;(g/m2) | 0,012 | |
| ion cụ thể | IEST-RP-CC004.3 | |
| Natri;(ppm) | 0,023 | |
| Clorua, (ppm) | 0,081 | |
| Kali;(ppm) | 0,079 | |
| Các hạt, dễ giải phóng |
![]()
![]()
![]()
![]()