Đặc tính:
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:
| mục: | giá trị: |
| Vật liệu | 55% bột gỗ + 45% polyester |
| Đặc tính | Bền vững, thả |
| Tên sản phẩm | Khăn lau không dệt |
| độ dày | 0,3mm |
| Khả năng hấp thụ | 5,2 g/g |
| Tỷ lệ hấp thụ | < 1 giây |
| Màu | Trắng |
Điểm nổi bật của sản phẩm:
Vẻ bề ngoài:không có bụi bẩn, cuộn dây gọn gàng: chiều rộng của cạnh lõm và lồi của cuộn dây nhỏ hơn 1mm;việc cắt tỉa là tốt, Không có gờ.
Kích thước:9*9, 6*6, 4*4
Trọng lượng gam:56g/m ‡ 5% (theo yêu cầu của khách hàng)
Mô hình:
| Loại máy ứng dụng | SMT Silk Screen Roller Wipes Spec.(mm xm) | Lõi ống giấy/ống nhựa PVC(mm) |
| MPM | 300x10 | 19,5x455 |
| MPM | 443x10 | 19,5x455 |
| MPM | 600x10 | 19,5x615 |
| DEK | 300x10 | 19,5x530 |
| DEK | 350x10 | 19,5x530 |
| DEK | 490x7 | 19,5x530 |
| DEK | 500x10 | 19,5x530 |
| DEK | 500x10 | 19,5x530 |
| DEK | 510x9 | 19,5x530 |
| DEK | 520x10 | 19,5x530 |
| MINAMI | 270x5 | 8x290 |
| MINAMI | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | 38x350 |
| KME | 270x30 | 38x270 |
| KME | 340x15 | 19,5x350 |
| KME | 480x30 | 38x480 |
| KME | 545x15 | 19,5x545 |
| PANASONIC | 270x10 | 38 X 280 |
| PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
| PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
| PHÚ SĨ | 400x11 | 25x400 |
| PHÚ SĨ | 500x11 | 25x500 |
| PANA | 360x12 | 38x360 |
| PANA | 410x36 | 38x410 |
| YAMAHA | 410x30 | 25,5x420 |
| YAMAHA | 350x10 | 25,5x350 |
| EKRA | 300x8 | 13,5x300 |
| EKRA | 450x8 | 13,5x450 |
| ASKA | 350x8 | 14x450 |
| ASKA | 430x8 | 14x450 |
| SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
| Nhiều kích thước khác có sẵn theo yêu cầu! | ||
Thông tin chi tiết:
![]()
![]()
![]()