Khăn lau phòng sạch 9 inch 180Gsm Khăn lau chống tĩnh điện Khăn lau xả tĩnh điện an toàn Khăn lau phòng sạch sợi nhỏ
Sự miêu tả:
Vật liệu | 75% polyester + 25 ni-lông |
Màu | Trắng |
Cân nặng | 180g/m2±5g |
Kích thước | 9'' x 9" |
ngành công nghiệp sử dụng | Phòng sạch, công nghiệp điện tử và vv |
cách cắt | Cắt laser |
đóng gói | 100 cái/túi, 10 túi/ctn |
phương pháp giặt | Bởi 18MΩ nước siêu sạch |
Logo | Logo tùy chỉnh có sẵn |
Chứng chỉ | ROHS,TDS,MSDS |
Thông số kỹ thuật:
Chất liệu lau: 75% Polyester 25% Ni lông
Thuộc tính;(các đơn vị) | Giá trị ** | Phương pháp kiểm tra | ||||
Trọng lượng cơ bản;danh nghĩa (g/m2) | 178 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
thấm nước | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Nội tại;(mL/g) | 1,67 | |||||
đối ngoại;(mL/m2) | 297.3 | |||||
Tỷ lệ hấp thụ;(giây) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Dư lượng không bay hơi, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Trong nước khử ion;(g/m2) | 0,014 | |||||
Trong isopropanol;(g/m2) | 0,012 | |||||
ion cụ thể | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Natri;(ppm) | 0,012 | |||||
clorua;(ppm) | 0,096 | |||||
kali;(ppm) | 0,084 | |||||
Các hạt, dễ giải phóng | ||||||
APC:≥0,3μm(Ea/ft3) | 24 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC:≥0,5μm(106/ phút2) | 19 | IEST-RP-CC004.3 |
Các tính năng và lợi ích:
• Bề mặt mịn như lụa để sử dụng trên cả những bề mặt mỏng manh nhất
• Khả năng chống mài mòn lâu bền để sử dụng khi loại bỏ vi ô nhiễm khỏi các khu vực rộng lớn và bề mặt không bằng phẳng
• Hấp thụ chất lỏng tốt nhất trong phân khúc
• Để lại lớp sơn bóng trên các bề mặt như thép không gỉ
• Có nhiều loại hoàn thiện cạnh để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng của bạn
Các ứng dụng:
• Làm sạch bằng dung môi như cồn isopropyl
(IPA), ethanol, và chất tẩy nhờn.
• Bôi và loại bỏ chất bôi trơn, chất kết dính, chất cặn bã và các dung dịch khác kể cả chất khử trùng.
Môi trường phòng sạch:
• Cấp độ ISO 3 – 8
• Hạng 1 – 100.000
Hạn sử dụng
• Không vô trùng (Khô) – 3 năm kể từ ngày sản xuất